bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | ||||||
| Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil |
99 resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.717 | -20.717 | 0 | -20.717 | -20.717 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.717 | -20.717 | 0 | -20.717 | -20.717 |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 12.697 | 165 | -12.532 | 14.880 | 209 | -14.671 | 2.183 | 44 | -2.139 |
Sub-totaal | 12.697 | 165 | -12.532 | 14.880 | 209 | -14.671 | 2.183 | 44 | -2.139 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 0 | 652 | 652 | 247 | 687 | 440 | 247 | 35 | -212 |
Programma 1 Samenleving | 540 | 19.996 | 19.456 | 12.185 | 18.837 | 6.653 | 11.645 | -1.159 | -12.803 |
Programma 2 Leefomgeving | 64.923 | 46.038 | -18.885 | 74.043 | 44.594 | -29.450 | 9.120 | -1.444 | -10.565 |
Programma 3 Economie en inkomen | 5.850 | 3.555 | -2.295 | 7.982 | 2.170 | -5.812 | 2.132 | -1.385 | -3.517 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 1.300 | 59.589 | 58.289 | 2.924 | 51.984 | 49.060 | 1.624 | -7.605 | -9.229 |
Sub-totaal | 72.613 | 129.830 | 57.217 | 97.381 | 118.272 | 20.891 | 24.768 | -11.558 | -36.326 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 6.600 | 3.999 | -2.601 | 6.305 | 3.873 | -2.432 | -295 | -126 | 169 |
Sub-totaal | 6.600 | 3.999 | -2.601 | 6.305 | 3.873 | -2.432 | -295 | -126 | 169 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 14.735 | 1.682 | -13.053 | 6.907 | 4.695 | -2.211 | -7.828 | 3.013 | 10.842 |
Sub-totaal | 14.735 | 1.682 | -13.053 | 6.907 | 4.695 | -2.211 | -7.828 | 3.013 | 10.842 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 89.910 | 4.610 | -85.299 | 88.780 | 6.115 | -82.666 | -1.130 | 1.505 | 2.633 |
Sub-totaal | 89.910 | 4.610 | -85.299 | 88.780 | 6.115 | -82.666 | -1.130 | 1.505 | 2.633 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 9.589 | 11.293 | 1.704 | 5.981 | 7.125 | 1.143 | -3.608 | -4.168 | -561 |
Sub-totaal | 9.589 | 11.293 | 1.704 | 5.981 | 7.125 | 1.143 | -3.608 | -4.168 | -561 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 2.333 | 30.405 | 28.073 | 2.343 | 30.367 | 28.024 | 10 | -38 | -49 |
Sub-totaal | 2.333 | 30.405 | 28.073 | 2.343 | 30.367 | 28.024 | 10 | -38 | -49 |
0.62 OZB niet-woningen | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 347 | 32.129 | 31.782 | 347 | 32.879 | 32.531 | 0 | 750 | 749 |
Sub-totaal | 347 | 32.129 | 31.782 | 347 | 32.879 | 32.531 | 0 | 750 | 749 |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 0 | 4.371 | 4.371 | 11 | 4.698 | 4.687 | 11 | 327 | 316 |
Sub-totaal | 0 | 4.371 | 4.371 | 11 | 4.698 | 4.687 | 11 | 327 | 316 |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 60 | 1.791 | 1.731 | 43 | 1.937 | 1.894 | -17 | 146 | 163 |
Sub-totaal | 60 | 1.791 | 1.731 | 43 | 1.937 | 1.894 | -17 | 146 | 163 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 0 | 484.653 | 484.653 | 0 | 501.439 | 501.439 | 0 | 16.786 | 16.786 |
Sub-totaal | 0 | 484.653 | 484.653 | 0 | 501.439 | 501.439 | 0 | 16.786 | 16.786 |
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | -2.838 | 413 | 3.251 | 7.563 | 11.281 | 3.717 | 10.401 | 10.868 | 466 |
Sub-totaal | -2.838 | 413 | 3.251 | 7.563 | 11.281 | 3.717 | 10.401 | 10.868 | 466 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -189 | 189 | 0 | -189 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -189 | 189 | 0 | -189 |
1.1 Crisisbeheer en brandweer | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 14.561 | 93 | -14.468 | 14.078 | 0 | -14.078 | -483 | -93 | 390 |
Sub-totaal | 14.561 | 93 | -14.468 | 14.078 | 0 | -14.078 | -483 | -93 | 390 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 13.748 | 1.222 | -12.526 | 10.685 | 1.274 | -9.411 | -3.063 | 52 | 3.115 |
Programma 2 Leefomgeving | 378 | 0 | -378 | 271 | 0 | -271 | -107 | 0 | 107 |
Sub-totaal | 14.126 | 1.222 | -12.904 | 10.956 | 1.274 | -9.682 | -3.170 | 52 | 3.222 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 24.740 | 2.263 | -22.477 | 23.677 | 2.814 | -20.864 | -1.063 | 551 | 1.613 |
Sub-totaal | 24.740 | 2.263 | -22.477 | 23.677 | 2.814 | -20.864 | -1.063 | 551 | 1.613 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 6.509 | 0 | -6.509 | 8.657 | 2.340 | -6.317 | 2.148 | 2.340 | 192 |
Sub-totaal | 6.509 | 0 | -6.509 | 8.657 | 2.340 | -6.317 | 2.148 | 2.340 | 192 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 112 | 0 | -112 | 56 | 0 | -56 | -56 | 0 | 56 |
Sub-totaal | 112 | 0 | -112 | 56 | 0 | -56 | -56 | 0 | 56 |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 6.567 | 0 | -6.567 | 4.625 | 65 | -4.560 | -1.942 | 65 | 2.007 |
Sub-totaal | 6.567 | 0 | -6.567 | 4.625 | 65 | -4.560 | -1.942 | 65 | 2.007 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 9.930 | 9.930 | 0 | 5.684 | 6.643 | 959 | -4.246 | -3.287 | 959 |
Sub-totaal | 9.930 | 9.930 | 0 | 5.684 | 6.643 | 959 | -4.246 | -3.287 | 959 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 889 | 479 | -411 | 872 | 331 | -542 | -17 | -148 | -131 |
Sub-totaal | 889 | 479 | -411 | 872 | 331 | -542 | -17 | -148 | -131 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 3.288 | 0 | -3.288 | 2.654 | 4 | -2.650 | -634 | 4 | 638 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 6 | 2.639 | 2.633 | 6 | 2.452 | 2.445 | 0 | -187 | -188 |
Sub-totaal | 3.294 | 2.639 | -655 | 2.660 | 2.456 | -205 | -634 | -183 | 450 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 20.944 | 1.027 | -19.917 | 19.730 | 2.681 | -17.049 | -1.214 | 1.654 | 2.868 |
Sub-totaal | 20.944 | 1.027 | -19.917 | 19.730 | 2.681 | -17.049 | -1.214 | 1.654 | 2.868 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 18.501 | 10.945 | -7.556 | 19.133 | 11.954 | -7.179 | 632 | 1.009 | 377 |
Sub-totaal | 18.501 | 10.945 | -7.556 | 19.133 | 11.954 | -7.179 | 632 | 1.009 | 377 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 3.815 | 659 | -3.157 | 4.128 | 886 | -3.243 | 313 | 227 | -86 |
Sub-totaal | 3.815 | 659 | -3.157 | 4.128 | 886 | -3.243 | 313 | 227 | -86 |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 15.820 | 5.616 | -10.204 | 16.149 | 5.696 | -10.453 | 329 | 80 | -249 |
Sub-totaal | 15.820 | 5.616 | -10.204 | 16.149 | 5.696 | -10.453 | 329 | 80 | -249 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 15.384 | 3.601 | -11.783 | 16.049 | 4.041 | -12.008 | 665 | 440 | -225 |
Sub-totaal | 15.384 | 3.601 | -11.783 | 16.049 | 4.041 | -12.008 | 665 | 440 | -225 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 2.487 | 1.321 | -1.166 | 2.481 | 1.359 | -1.121 | -6 | 38 | 45 |
Sub-totaal | 2.487 | 1.321 | -1.166 | 2.481 | 1.359 | -1.121 | -6 | 38 | 45 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 2.934 | 125 | -2.809 | 2.782 | 127 | -2.655 | -152 | 2 | 154 |
Sub-totaal | 2.934 | 125 | -2.809 | 2.782 | 127 | -2.655 | -152 | 2 | 154 |
5.6 Media | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 7.436 | 146 | -7.289 | 7.436 | 146 | -7.289 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 7.436 | 146 | -7.289 | 7.436 | 146 | -7.289 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 33.147 | 1.716 | -31.431 | 26.334 | 2.725 | -23.610 | -6.813 | 1.009 | 7.821 |
Programma 3 Economie en inkomen | 643 | 0 | -643 | 561 | 27 | -534 | -82 | 27 | 109 |
Sub-totaal | 33.790 | 1.716 | -32.074 | 26.895 | 2.752 | -24.144 | -6.895 | 1.036 | 7.930 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 33.748 | 8.720 | -25.028 | 50.812 | 26.545 | -24.267 | 17.064 | 17.825 | 761 |
Sub-totaal | 33.748 | 8.720 | -25.028 | 50.812 | 26.545 | -24.267 | 17.064 | 17.825 | 761 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 59 | 0 | -59 | 102 | 0 | -102 | 43 | 0 | -43 |
Sub-totaal | 59 | 0 | -59 | 102 | 0 | -102 | 43 | 0 | -43 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 9.788 | 0 | -9.788 | 9.981 | 230 | -9.750 | 193 | 230 | 38 |
Sub-totaal | 9.788 | 0 | -9.788 | 9.981 | 230 | -9.750 | 193 | 230 | 38 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 14.824 | 667 | -14.157 | 15.014 | 947 | -14.067 | 190 | 280 | 90 |
Sub-totaal | 14.824 | 667 | -14.157 | 15.014 | 947 | -14.067 | 190 | 280 | 90 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 96.676 | 68.975 | -27.701 | 97.714 | 71.690 | -26.024 | 1.038 | 2.715 | 1.677 |
Sub-totaal | 96.676 | 68.975 | -27.701 | 97.714 | 71.690 | -26.024 | 1.038 | 2.715 | 1.677 |
6.4 WSW en beschut werk | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 23.252 | 0 | -23.252 | 22.697 | 0 | -22.697 | -555 | 0 | 555 |
Sub-totaal | 23.252 | 0 | -23.252 | 22.697 | 0 | -22.697 | -555 | 0 | 555 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 3 Economie en inkomen | 10.605 | 20 | -10.585 | 12.970 | 2.442 | -10.528 | 2.365 | 2.422 | 57 |
Sub-totaal | 10.605 | 20 | -10.585 | 12.970 | 2.442 | -10.528 | 2.365 | 2.422 | 57 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 11.399 | 325 | -11.074 | 9.160 | 432 | -8.728 | -2.239 | 107 | 2.346 |
Sub-totaal | 11.399 | 325 | -11.074 | 9.160 | 432 | -8.728 | -2.239 | 107 | 2.346 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp WMO | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 17.400 | 744 | -16.657 | 18.048 | 733 | -17.315 | 648 | -11 | -658 |
Sub-totaal | 17.400 | 744 | -16.657 | 18.048 | 733 | -17.315 | 648 | -11 | -658 |
6.712 Begeleiding WMO | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 30.046 | 0 | -30.046 | 27.090 | 95 | -26.996 | -2.956 | 95 | 3.050 |
Sub-totaal | 30.046 | 0 | -30.046 | 27.090 | 95 | -26.996 | -2.956 | 95 | 3.050 |
6.713 Dagbesteding WMO | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | -2.224 | 2.224 | 0 | -2.224 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | -2.224 | 2.224 | 0 | -2.224 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 60 | 0 | -60 | 61 | 0 | -61 | 1 | 0 | -1 |
Sub-totaal | 60 | 0 | -60 | 61 | 0 | -61 | 1 | 0 | -1 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 1.095 | 0 | -1.095 | 1.186 | 0 | -1.186 | 91 | 0 | -91 |
Sub-totaal | 1.095 | 0 | -1.095 | 1.186 | 0 | -1.186 | 91 | 0 | -91 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 48.832 | 0 | -48.832 | 48.152 | 149 | -48.003 | -680 | 149 | 829 |
Sub-totaal | 48.832 | 0 | -48.832 | 48.152 | 149 | -48.003 | -680 | 149 | 829 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 636 | 0 | -636 | 772 | 0 | -772 | 136 | 0 | -136 |
Sub-totaal | 636 | 0 | -636 | 772 | 0 | -772 | 136 | 0 | -136 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 22.012 | 0 | -22.012 | 26.547 | 157 | -26.390 | 4.535 | 157 | -4.378 |
Sub-totaal | 22.012 | 0 | -22.012 | 26.547 | 157 | -26.390 | 4.535 | 157 | -4.378 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 2.116 | 0 | -2.116 | 2.010 | 0 | -2.010 | -106 | 0 | 106 |
Sub-totaal | 2.116 | 0 | -2.116 | 2.010 | 0 | -2.010 | -106 | 0 | 106 |
6.791 PGB Wmo | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 1.267 | 0 | -1.267 | 1.216 | 0 | -1.216 | -51 | 0 | 51 |
Sub-totaal | 1.267 | 0 | -1.267 | 1.216 | 0 | -1.216 | -51 | 0 | 51 |
6.792 PGB Jeugd | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 707 | 0 | -707 | 684 | 0 | -684 | -23 | 0 | 23 |
Sub-totaal | 707 | 0 | -707 | 684 | 0 | -684 | -23 | 0 | 23 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 37.060 | 800 | -36.260 | 42.415 | 1.013 | -41.402 | 5.355 | 213 | -5.142 |
Sub-totaal | 37.060 | 800 | -36.260 | 42.415 | 1.013 | -41.402 | 5.355 | 213 | -5.142 |
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 15.804 | 1.825 | -13.979 | 12.018 | 1.945 | -10.073 | -3.786 | 120 | 3.906 |
Sub-totaal | 15.804 | 1.825 | -13.979 | 12.018 | 1.945 | -10.073 | -3.786 | 120 | 3.906 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 4.017 | 0 | -4.017 | 4.755 | 43 | -4.712 | 738 | 43 | -695 |
Sub-totaal | 4.017 | 0 | -4.017 | 4.755 | 43 | -4.712 | 738 | 43 | -695 |
6.822 Jeugdreclassering | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 429 | 0 | -429 | 608 | 0 | -608 | 179 | 0 | -179 |
Sub-totaal | 429 | 0 | -429 | 608 | 0 | -608 | 179 | 0 | -179 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 6.282 | 165 | -6.117 | 6.312 | 0 | -6.312 | 30 | -165 | -195 |
Sub-totaal | 6.282 | 165 | -6.117 | 6.312 | 0 | -6.312 | 30 | -165 | -195 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 3.425 | 110 | -3.315 | 3.575 | 0 | -3.575 | 150 | -110 | -260 |
Sub-totaal | 3.425 | 110 | -3.315 | 3.575 | 0 | -3.575 | 150 | -110 | -260 |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 1 Samenleving | 12.129 | 3.982 | -8.147 | 11.913 | 4.264 | -7.648 | -216 | 282 | 499 |
Sub-totaal | 12.129 | 3.982 | -8.147 | 11.913 | 4.264 | -7.648 | -216 | 282 | 499 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 10.432 | 14.186 | 3.754 | 10.606 | 14.390 | 3.784 | 174 | 204 | 30 |
Sub-totaal | 10.432 | 14.186 | 3.754 | 10.606 | 14.390 | 3.784 | 174 | 204 | 30 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 22.419 | 27.648 | 5.229 | 23.326 | 28.706 | 5.380 | 907 | 1.058 | 151 |
Sub-totaal | 22.419 | 27.648 | 5.229 | 23.326 | 28.706 | 5.380 | 907 | 1.058 | 151 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 13.758 | 8.680 | -5.077 | 15.397 | 13.863 | -1.533 | 1.639 | 5.183 | 3.544 |
Sub-totaal | 13.758 | 8.680 | -5.077 | 15.397 | 13.863 | -1.533 | 1.639 | 5.183 | 3.544 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 1.510 | 2.202 | 692 | 1.513 | 2.134 | 622 | 3 | -68 | -70 |
Sub-totaal | 1.510 | 2.202 | 692 | 1.513 | 2.134 | 622 | 3 | -68 | -70 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 20.963 | 517 | -20.446 | 23.085 | 3.906 | -19.179 | 2.122 | 3.389 | 1.267 |
Sub-totaal | 20.963 | 517 | -20.446 | 23.085 | 3.906 | -19.179 | 2.122 | 3.389 | 1.267 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 13.758 | 12.100 | -1.658 | 9.931 | 9.445 | -486 | -3.827 | -2.655 | 1.172 |
Sub-totaal | 13.758 | 12.100 | -1.658 | 9.931 | 9.445 | -486 | -3.827 | -2.655 | 1.172 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 2 Leefomgeving | 9.940 | 5.544 | -4.396 | 9.149 | 6.956 | -2.194 | -791 | 1.412 | 2.202 |
Sub-totaal | 9.940 | 5.544 | -4.396 | 9.149 | 6.956 | -2.194 | -791 | 1.412 | 2.202 |
Totaal | 904.333 | 904.333 | 1 | 937.824 | 937.823 | -5 | 33.491 | 33.490 | -6 |
