bedragen x € 1.000,- | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Afwijkingen 2025 | Rekening | ||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |
Paragraaf bedrijfsvoering | |||||||||||||
0.4 Overhead | 89.231 | 4.718 | -84.514 | 89.910 | 4.610 | -85.299 | 88.780 | 6.115 | -82.666 | 1.129 | 1.504 | 2.634 | -78.593 |
Sub-totaal programma | 89.231 | 4.718 | -84.514 | 89.910 | 4.610 | -85.299 | 88.780 | 6.115 | -82.666 | 1.129 | 1.504 | 2.634 | -78.593 |
Programma 1 Samenleving | |||||||||||||
1.1 Crisisbeheer en brandweer | 14.561 | 93 | -14.468 | 14.561 | 93 | -14.468 | 14.078 | 0 | -14.078 | 483 | -93 | 390 | -13.587 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 11.401 | 1.252 | -10.149 | 13.748 | 1.222 | -12.526 | 10.685 | 1.274 | -9.411 | 3.063 | 52 | 3.115 | -11.009 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 20.587 | 1.027 | -19.560 | 20.944 | 1.027 | -19.917 | 19.730 | 2.681 | -17.049 | 1.214 | 1.653 | 2.867 | -15.161 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 17.418 | 9.824 | -7.594 | 18.501 | 10.945 | -7.556 | 19.133 | 11.954 | -7.179 | -631 | 1.009 | 377 | -6.009 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.488 | 561 | -2.927 | 3.815 | 659 | -3.157 | 4.128 | 886 | -3.243 | -313 | 227 | -86 | -3.453 |
5.2 Sportaccommodaties | 15.192 | 5.496 | -9.696 | 15.820 | 5.616 | -10.204 | 16.149 | 5.696 | -10.453 | -329 | 80 | -249 | -8.698 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 15.652 | 3.601 | -12.051 | 15.384 | 3.601 | -11.783 | 16.049 | 4.041 | -12.008 | -665 | 441 | -224 | -10.872 |
5.4 Musea | 2.483 | 1.321 | -1.162 | 2.487 | 1.321 | -1.166 | 2.481 | 1.359 | -1.121 | 6 | 38 | 44 | -1.062 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.213 | 125 | -2.088 | 2.934 | 125 | -2.809 | 2.782 | 127 | -2.655 | 152 | 2 | 154 | -1.450 |
5.6 Media | 6.817 | 0 | -6.817 | 7.436 | 146 | -7.289 | 7.436 | 146 | -7.289 | 0 | 0 | 0 | -6.561 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 30.982 | 8.077 | -22.904 | 33.748 | 8.720 | -25.028 | 50.812 | 26.545 | -24.267 | -17.064 | 17.826 | 762 | -14.772 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.843 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 59 | 0 | -59 | 59 | 0 | -59 | 102 | 0 | -102 | -42 | 0 | -42 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 9.680 | 0 | -9.680 | 9.788 | 0 | -9.788 | 9.981 | 230 | -9.750 | -193 | 230 | 38 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 13.903 | 81 | -13.822 | 14.824 | 667 | -14.157 | 15.014 | 947 | -14.067 | -189 | 280 | 90 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.497 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 11.399 | 325 | -11.074 | 11.399 | 325 | -11.074 | 9.160 | 432 | -8.728 | 2.239 | 107 | 2.346 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.193 |
6.711 Huishoudelijke hulp WMO | 17.400 | 744 | -16.657 | 17.400 | 744 | -16.657 | 18.048 | 733 | -17.315 | -648 | -10 | -658 | 0 |
6.712 Begeleiding WMO | 30.046 | 0 | -30.046 | 30.046 | 0 | -30.046 | 27.090 | 95 | -26.996 | 2.955 | 95 | 3.050 | 0 |
6.713 Dagbesteding WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | -2.224 | -2.224 | 0 | -2.224 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 | 61 | 0 | -61 | -1 | 0 | -1 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.369 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 760 | 0 | -760 | 1.095 | 0 | -1.095 | 1.186 | 0 | -1.186 | -91 | 0 | -91 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 24.628 | 0 | -24.628 | 48.832 | 0 | -48.832 | 48.152 | 149 | -48.003 | 680 | 149 | 829 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | -636 | 772 | 0 | -772 | -135 | 0 | -135 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 38.751 | 0 | -38.751 | 22.012 | 0 | -22.012 | 26.547 | 157 | -26.390 | -4.535 | 157 | -4.378 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.673 | 0 | -2.673 | 2.116 | 0 | -2.116 | 2.010 | 0 | -2.010 | 106 | 0 | 106 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 1.267 | 0 | -1.267 | 1.267 | 0 | -1.267 | 1.216 | 0 | -1.216 | 50 | 0 | 50 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 1.291 | 0 | -1.291 | 707 | 0 | -707 | 684 | 0 | -684 | 23 | 0 | 23 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.116 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 36.392 | 800 | -35.592 | 37.060 | 800 | -36.260 | 42.415 | 1.013 | -41.402 | -5.354 | 213 | -5.141 | 0 |
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) | 14.041 | 1.825 | -12.216 | 15.804 | 1.825 | -13.979 | 12.018 | 1.945 | -10.073 | 3.786 | 120 | 3.906 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.408 |
6.821 Jeugdbescherming | 7.146 | 0 | -7.146 | 4.017 | 0 | -4.017 | 4.755 | 43 | -4.712 | -738 | 43 | -695 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 374 | 0 | -374 | 429 | 0 | -429 | 608 | 0 | -608 | -178 | 0 | -178 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 6.282 | 165 | -6.117 | 6.282 | 165 | -6.117 | 6.312 | 0 | -6.312 | -29 | -165 | -195 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 3.425 | 110 | -3.315 | 3.425 | 110 | -3.315 | 3.575 | 0 | -3.575 | -150 | -110 | -260 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 8.528 | 404 | -8.124 | 12.129 | 3.982 | -8.147 | 11.913 | 4.264 | -7.648 | 216 | 283 | 499 | -6.803 |
Sub-totaal programma | 368.898 | 35.832 | -333.067 | 388.767 | 42.093 | -346.673 | 407.306 | 64.719 | -342.587 | -18.539 | 22.626 | 4.087 | -303.861 |
Programma 2 Leefomgeving | |||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 4.371 | 4.371 | 0 | 4.371 | 4.371 | 11 | 4.698 | 4.687 | -11 | 326 | 315 | 5.056 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 428 | 0 | -428 | 378 | 0 | -378 | 271 | 0 | -271 | 108 | 0 | 108 | -288 |
2.1 Verkeer en vervoer | 23.405 | 1.422 | -21.982 | 24.740 | 2.263 | -22.477 | 23.677 | 2.814 | -20.864 | 1.062 | 551 | 1.613 | -20.864 |
2.2 Parkeren | 6.066 | 3 | -6.063 | 6.509 | 0 | -6.509 | 8.657 | 2.340 | -6.317 | -2.149 | 2.340 | 192 | -6.908 |
2.5 Openbaar vervoer | 112 | 0 | -112 | 112 | 0 | -112 | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | 56 | -59 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 26.640 | 1.716 | -24.924 | 33.147 | 1.716 | -31.431 | 26.334 | 2.725 | -23.610 | 6.813 | 1.009 | 7.822 | -22.243 |
7.2 Riolering | 10.307 | 14.061 | 3.754 | 10.432 | 14.186 | 3.754 | 10.606 | 14.390 | 3.784 | -174 | 205 | 31 | 3.419 |
7.3 Afval | 22.419 | 27.648 | 5.229 | 22.419 | 27.648 | 5.229 | 23.326 | 28.706 | 5.380 | -907 | 1.059 | 151 | 5.257 |
7.4 Milieubeheer | 11.743 | 2.878 | -8.866 | 13.758 | 8.680 | -5.077 | 15.397 | 13.863 | -1.533 | -1.639 | 5.183 | 3.544 | -6.900 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.510 | 2.202 | 692 | 1.510 | 2.202 | 692 | 1.513 | 2.134 | 622 | -3 | -68 | -70 | 575 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 10.644 | 1.209 | -9.435 | 20.963 | 517 | -20.446 | 23.085 | 3.906 | -19.179 | -2.122 | 3.388 | 1.267 | -11.793 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.682 | 10.682 | 0 | 13.758 | 12.100 | -1.658 | 9.931 | 9.445 | -486 | 3.827 | -2.655 | 1.172 | 4.534 |
8.3 Wonen en bouwen | 9.626 | 5.288 | -4.338 | 9.940 | 5.544 | -4.396 | 9.149 | 6.956 | -2.194 | 791 | 1.411 | 2.202 | -5.618 |
Sub-totaal programma | 133.582 | 71.479 | -62.102 | 157.666 | 79.228 | -78.438 | 152.013 | 91.977 | -60.036 | 5.653 | 12.749 | 18.402 | -55.833 |
Programma 3 Economie en inkomen | |||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 6.373 | 0 | -6.373 | 6.567 | 0 | -6.567 | 4.625 | 65 | -4.560 | 1.941 | 65 | 2.006 | -3.595 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.972 | 11.972 | 0 | 9.930 | 9.930 | 0 | 5.684 | 6.643 | 959 | 4.246 | -3.287 | 959 | -519 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 889 | 479 | -411 | 889 | 479 | -411 | 872 | 331 | -542 | 17 | -148 | -131 | -327 |
3.4 Economische promotie | 3.273 | 0 | -3.273 | 3.288 | 0 | -3.288 | 2.654 | 4 | -2.650 | 634 | 4 | 638 | -2.769 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 643 | 0 | -643 | 643 | 0 | -643 | 561 | 27 | -534 | 82 | 27 | 109 | -1.091 |
6.3 Inkomensregelingen | 94.982 | 68.975 | -26.007 | 96.676 | 68.975 | -27.701 | 97.714 | 71.690 | -26.024 | -1.038 | 2.715 | 1.677 | -24.790 |
6.4 WSW en beschut werk | 21.470 | 0 | -21.470 | 23.252 | 0 | -23.252 | 22.697 | 0 | -22.697 | 555 | 0 | 555 | -22.704 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 8.126 | 20 | -8.106 | 10.605 | 20 | -10.585 | 12.970 | 2.442 | -10.528 | -2.365 | 2.422 | 57 | -8.217 |
Sub-totaal programma | 147.729 | 81.446 | -66.284 | 151.851 | 79.403 | -72.448 | 147.778 | 81.201 | -66.578 | 4.073 | 1.797 | 5.870 | -64.012 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | |||||||||||||
0.1 Bestuur | 12.707 | 165 | -12.542 | 12.697 | 165 | -12.532 | 14.880 | 209 | -14.671 | -2.183 | 44 | -2.139 | -13.873 |
0.2 Burgerzaken | 6.060 | 3.999 | -2.061 | 6.600 | 3.999 | -2.601 | 6.305 | 3.873 | -2.432 | 296 | -126 | 170 | -2.119 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.194 | 1.682 | -4.512 | 14.735 | 1.682 | -13.053 | 6.907 | 4.695 | -2.211 | 7.828 | 3.014 | 10.842 | -7.499 |
0.5 Treasury | 9.589 | 11.293 | 1.704 | 9.589 | 11.293 | 1.704 | 5.981 | 7.125 | 1.143 | 3.607 | -4.168 | -561 | 1.234 |
0.61 OZB Woningen | 2.333 | 30.405 | 28.073 | 2.333 | 30.405 | 28.073 | 2.343 | 30.367 | 28.024 | -10 | -38 | -48 | 26.792 |
0.62 OZB niet-woningen | 347 | 32.129 | 31.782 | 347 | 32.129 | 31.782 | 347 | 32.879 | 32.531 | 0 | 749 | 749 | 30.521 |
0.64 Belastingen overig | 60 | 1.791 | 1.731 | 60 | 1.791 | 1.731 | 43 | 1.937 | 1.894 | 17 | 146 | 163 | 1.555 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 470.257 | 470.257 | 0 | 484.653 | 484.653 | 0 | 501.439 | 501.439 | 0 | 16.786 | 16.786 | 464.169 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.342 | 360 | 2.702 | -2.838 | 413 | 3.251 | 7.563 | 11.281 | 3.717 | -10.401 | 10.867 | 466 | 3.437 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -189 | -189 | 0 | -189 | -190 |
3.4 Economische promotie | 6 | 2.639 | 2.633 | 6 | 2.639 | 2.633 | 6 | 2.452 | 2.445 | 0 | -187 | -187 | 2.901 |
Sub-totaal programma | 34.953 | 554.721 | 519.768 | 43.529 | 569.169 | 525.641 | 44.565 | 596.256 | 551.691 | -1.036 | 27.087 | 26.051 | 506.927 |
Saldo van lasten en baten programma's (excl. mutaties reserves) | 774.394 | 748.195 | -26.199 | 831.722 | 774.504 | -57.218 | 840.442 | 840.267 | -174 | -8.720 | 65.763 | 57.043 | 4.628 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 247 | 687 | 440 | -247 | 35 | -212 | 2.303 |
Programma 1 Samenleving | 540 | 14.975 | 14.435 | 540 | 19.996 | 19.456 | 12.185 | 18.837 | 6.653 | -11.645 | -1.158 | -12.804 | -13.558 |
Programma 2 Leefomgeving | 47.150 | 13.202 | -33.948 | 64.923 | 46.038 | -18.885 | 74.043 | 44.594 | -29.450 | -9.120 | -1.444 | -10.565 | -20.570 |
Programma 3 Economie en inkomen | 5.850 | 2.317 | -3.533 | 5.850 | 3.555 | -2.295 | 7.982 | 2.170 | -5.812 | -2.132 | -1.384 | -3.517 | -941 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 1.300 | 50.531 | 49.231 | 1.300 | 59.589 | 58.289 | 2.924 | 51.984 | 49.060 | -1.624 | -7.605 | -9.229 | 31.324 |
Saldo mutaties reserves | 54.840 | 81.024 | 26.185 | 72.613 | 129.830 | 57.218 | 97.382 | 118.273 | 20.891 | -24.769 | -11.557 | -36.326 | -1.442 |
Saldo van lasten en baten programma's (excl. resultaat) | 829.233 | 829.219 | -14 | 904.334 | 904.334 | 0 | 937.823 | 958.540 | 20.717 | -33.489 | 54.206 | 20.717 | 3.186 |
Overgeboekt resultaat naar balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.717 | -20.717 | 0 | -20.717 | -20.717 | -3.186 |
Saldo van lasten en baten programma's | 829.233 | 829.219 | -14 | 904.334 | 904.334 | 0 | 937.823 | 937.823 | 0 | -33.489 | 33.489 | 0 | 0 |
De primaire begroting is inclusief de eerste begrotingswijziging.
