bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | Mutatie | |
| Vaste activa |
|
|
| |
00 | Immateriële vaste activa |
|
|
| |
- | Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio | -149 | -204 | 55 | |
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.103 | 1.240 | -137 | |
01 | Materiële vaste activa |
|
|
| |
- | Economisch nut | 491.418 | 494.867 | -3.449 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 39.134 | 41.679 | -2.545 | |
- | Maatschappelijk nut | 132.469 | 112.313 | 20.156 | |
02 | Financiële vaste activa |
|
|
| |
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.694 | 1.694 | 0 | |
- | Leningen aan woningbouwcorporaties | 7.900 | 7.900 | 0 | |
- | Overige langlopende leningen | 19.175 | 18.335 | 840 | |
| Totaal | Vaste activa | 692.744 | 677.824 | 14.920 |
| Vlottende activa |
|
|
| |
03 | Voorraden |
|
|
| |
- | Overige grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | |
- | Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 458 | 4.101 | -3.643 | |
- | Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | |
- | Voorraad Gereed product en Handelsgoederen | 258 | 258 | 0 | |
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) |
|
|
| |
- | Vorderingen op openbare lichamen | 34.307 | 38.667 | -4.360 | |
- | Overige vorderingen | 7.569 | 7.158 | 411 | |
- | Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 965 | 7.259 | -6.294 | |
05 | Liquide middelen |
|
|
| |
- | Liquide middelen | 670 | 1.834 | -1.164 | |
06 | Overlopende activa |
|
|
| |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 148 | 14 | 134 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 7.980 | 7.133 | 847 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 9.156 | 4.734 | 4.422 | |
- | Overige overlopende activa | 8.838 | 17.389 | -8.551 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de Provincie | 373 | 0 | 373 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van Gemeenten | 610 | 0 | 610 | |
| Totaal | Vlottende activa | 71.332 | 88.547 | -17.215 |
| Totaal | Activa | 764.076 | 766.371 | -2.295 |
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 | Mutatie | |
| Vaste passiva |
|
|
| |
07 | Eigen vermogen |
|
|
| |
- | Algemene reserve | 105.030 | 149.767 | -44.737 | |
- | Bestemmingsreserves | 136.338 | 109.306 | 27.032 | |
- | Rekeningresultaat | 20.717 | 3.186 | 17.531 | |
08 | Voorzieningen |
|
|
| |
- | Voorzieningen | 47.232 | 47.346 | -114 | |
09 | Schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar |
|
|
| |
- | Obligatieleningen | 70.000 | 90.000 | -20.000 | |
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en | 20.000 | 20.000 | 0 | |
- | Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | 147.900 | 162.900 | -15.000 | |
- | Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido) | 0 | 15.000 | -15.000 | |
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 701 | 734 | -33 | |
- | Waarborgsommen | 180 | 186 | -6 | |
- | Onderhandse leningen van provincies | 0 | 0 | 0 | |
- | Onderhandse leningen van gemeenten | 0 | 0 | 0 | |
- | Onderhandse leningen van overige overheden | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| Totaal | Vaste passiva | 563.098 | 598.425 | -35.327 |
| Vlottende passiva |
|
|
| |
05 | Schuld aan kredietinstellingen |
|
|
| |
- | Schuld aan kredietinstellingen | 15.921 | 0 | 15.921 | |
10 | Schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar |
|
|
| |
- | Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | |
- | Overige vlottende schulden | 19.361 | 9.699 | 9.662 | |
- | Overige kasgeldleningen provincies | 0 | 0 | 0 | |
- | Overige kasgeldleningen gemeenten | 0 | 0 | 0 | |
- | Overige kasgeldleningen overheden | 0 | 0 | 0 | |
11 | Overlopende passiva |
|
|
| |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 289 | 1.468 | -1.179 | |
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 103.391 | 99.074 | 4.317 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 6.123 | 13.294 | -7.171 | |
- | Overige overlopende passiva | 48.477 | 44.412 | 4.065 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de Provincie | 2.590 | 0 | 2.590 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van Gemeenten | 4.828 | 0 | 4.828 | |
| Totaal | Vlottende passiva | 200.980 | 167.947 | 33.033 |
| Totaal | Passiva | 764.078 | 766.372 | -2.294 |
| Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 631.983 | 649.313 | -17.330 | |
* De bedragen in deze tabel zijn afgerond. Hierdoor kan er een klein verschil ontstaan.
