| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Bestuur, inwoners en financiën | |||||||||||
| 0.1 Bestuur | 12.697 | 165 | -12.532 | 14.880 | 209 | -14.671 | 2.183 | 44 | -2.139 | 0.1 Bestuur Toelichting0.1 Bestuur
Toelichting op afwijking(en)LastenVoorziening APPA (€ 2.386.000 N - I) De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) en moet een voorziening treffen voor de (toekomstige) pensioenverplichtingen van (oud-) bestuurders. In 2025 heeft er, in opdracht van het Ministerie van BZK, een onderzoek plaatsgevonden naar de benodigde waarden voor pensioen reserveringen. De uitkomsten daarvan heeft de gemeente in december 2025 ontvangen. Op basis van dit onderzoek en het advies van de commissie BBV over de APPA reserveringen is er ruim € 2,3 miljoen bijgestort in de voorziening. Hierbij is rekening gehouden met de verwachting dat, vanwege de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, het opgebouwde pensioenvermogen per 1-1-2028 moet worden overgedragen aan het ABP.
Overige verschillen (€ 203.000 V – I) BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens. | |
| 0.2 Burgerzaken | 6.600 | 3.999 | -2.601 | 6.305 | 3.873 | -2.432 | -296 | -126 | 170 | 0.2 Burgerzaken Toelichting0.2 Burgerzaken
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
| |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 14.735 | 1.682 | -13.053 | 6.907 | 4.695 | -2.211 | -7.828 | 3.014 | 10.842 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toelichting0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toelichting op afwijking(en)LastenErfpacht Ecofactorij (€ 1.545.000 N – I) Verduurzaming vastgoed 2.0 (€ 189.000 V – I) Kanaalzone Noord: Locatie Fuite (€ 9.000.000 V – I) Overige verschillen (€ 184.000 V – I) Geen afwijking boven de rapportagegrens. BatenErfpacht Ecofactorij (€ 1.545.000 V – I) De afkoop van de erfpachtcanon in 2025 leidt tot een incidentele baat van € 1,5 miljoen en tegelijk een incidentele last van € 1,5 miljoen vanwege afboeking van de boekwaarde. Grondruil strategische voorraad Grondbedrijf (€ 445.000 V - I) In 2025 heeft een grondruil plaatsgevonden in Zuidbroek. Hiervoor heeft de gemeente € 445.000 aan incidentele baten ontvangen die niet waren begroot. Verkoop appartementen Paslaan (€ 381.000 V – I) Verhuur en kleine grondverkopen (€ 643.000 V – I/S) Een deel van het structurele voordeel is betrokken bij de MPB 2026-2029. Overige verschillen (€ nihil) | |
| 0.5 Treasury | 9.589 | 11.293 | 1.704 | 5.981 | 7.125 | 1.143 | -3.607 | -4.168 | -561 | 0.5 Treasury Toelichting0.5 Treasury
Toelichting op afwijking(en)LastenLagere rentelasten (€ 3,6 miljoen V – I) BatenVerlaging rente-omslagpercentage (€ 4,2 miljoen N – I) | |
| 0.61 OZB Woningen | 2.333 | 30.405 | 28.073 | 2.343 | 30.367 | 28.024 | 10 | -38 | -48 | 0.61 OZB Woningen Toelichting0.61 OZB Woningen
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
| |
| 0.62 OZB niet-woningen | 347 | 32.129 | 31.782 | 347 | 32.879 | 32.531 | 0 | 749 | 749 | 0.62 OZB niet-woningen Toelichting0.62 OZB niet-woningen
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
BatenOZB opbrengst niet- woningen (€ 0,7 miljoen V, waarvan € 0,2 miljoen V – I en € 0,5 miljoen V – S) Verder hebben wij een meeropbrengst (€ 0,1 miljoen) ten opzichte van de initiële begroting. Aangezien het hier een nieuwe ingevoerde werkwijze betreft en voor het eerst gewaardeerde niet-woningen gaat kon het effect vooraf niet kon worden ingeschat en heeft Tribuut geen melding kunnen maken bij het opstellen van de tussenrapportages. | |
| 0.64 Belastingen overig | 60 | 1.791 | 1.731 | 43 | 1.937 | 1.894 | -17 | 146 | 163 | 0.64 Belastingen overig Toelichting0.64 Belastingen overig
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens. | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 484.653 | 484.653 | 501.439 | 501.439 | 16.786 | 16.786 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Toelichting0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Toelichting op afwijking(en)BatenAlgemene Uitkering (€ 16,8 miljoen V - I) De algemene uitkering Gemeentefonds is met ca. € 500 miljoen onze belangrijkste inkomstenbron en is voor 2025 gebaseerd op de meicirculaire 2024. Daarna hebben de circulaires van september 2024, mei 2025 en september 2025 geleid tot een hogere vergoeding en/of gewijzigde taken. Deze aanpassingen zijn verwerkt in door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. Zoals in de Tussentijdse rapportage(s) gemeld ontvangen we in 2025 een hogere algemene uitkering dan is begroot en dat leidt tot een voordeel van afgerond € 16,8 miljoen. De volgende factoren liggen hieraan ten grondslag: a. wijziging van het accres (groei Gemeentefonds) en van de uitkeringsbasis; b. toevoegingen aan het fonds die niet leiden tot hogere uitgaven; c. verhoging van het cluster jeugdzorg op basis van het rapport van de commissie Van Ark; d. nacalculaties over vorige jaren (2022, 2023 en 2024). Ad a. De omvang van het Gemeentefonds wordt bepaald door het prijs- en volumedeel van het bruto binnenlands product. Vervolgens wordt het fonds verdeeld over alle gemeenten via een groot aantal maatstaven, zoals het aantal inwoners, aantal ouderen en aantal wooneenheden. Deze parameters worden door het Rijk regelmatig geactualiseerd wat leidt tot aanpassing van de algemene uitkering. Ad b. Als de tussentijds ontvangen hogere bijdragen niet leiden tot hogere uitgaven dan ontstaat een voordeel in de jaarrekening. Dit is aan de orde bij bijvoorbeeld de gevolgen van de december-circulaire die tijdsmatig niet meer in een begrotingswijziging kan worden verwerkt. Ad c. Rijk en gemeenten verschillen al jaren van mening over de noodzakelijke vergoeding voor jeugdzorg in de algemene uitkering. Een 'taken en middelendiscussie' die ook aan de orde is bij de Wmo. In 2024 heeft de commissie Van Ark een advies uitgebracht over de haalbaarheid van de besparingsmaatregelen van de Hervormingsagenda jeugdzorg. Na een langdurige lobby van gemeenten en de VNG heeft dit in 2025 geleid tot een besluit van het kabinet om gemeenten in de periode 2025-2027 te compenseren voor hun hogere uitgaven. In 2025 ontvingen wij o.a. een compensatie van € 7,5 miljoen voor de tekorten op de jeugdzorg in 2023 en 2024. Ad d. Het duurt enkele jaren voordat een algemene uitkeringsjaar definitief door Het Rijk wordt vastgesteld. In de tussentijd worden de verdeelmaatstaven geactualiseerd en dat leidt tot nacalculaties. Deze waren in 2025 per saldo beperkt behalve een nabetaling over 2023 van € 607.000 die als balanspost (nog te ontvangen) in deze jaarrekening is verwerkt. De structurele gevolgen van de hierboven genoemde circulaires hebben wij in de MPB 2026-2029 verwerkt. Het voordeel van € 16,8 miljoen in 2025 is dan ook incidenteel. | ||||
| 0.8 Overige baten en lasten | -2.838 | 413 | 3.251 | 7.563 | 11.281 | 3.717 | 10.401 | 10.867 | 466 | 0.8 Overige baten en lasten Toelichting0.8 Overige baten en lasten
Toelichting op afwijking(en)LastenRegiodeal 3D (€ 5,4 miljoen N – I)
Regiodeal Cleantechregio (€ 441.000 N - I) Stikstofrisico gebiedsontwikkelingen (€ 3,3 miljoen N – I) Zoals gemeld in de paragraaf weerstandsvermogen van de Jaarrekening 2024 werd destijds een stikstofrisico voorzien. Op grond van nader onderzoek hierop nemen we dit risico als verlies in deze jaarrekening, gesaldeerd € 3,1 miljoen.
Risico uren (€ 1,2 miljoen N – I) Risico-uren hebben betrekking op salaris- en overheadkosten die niet op voorhand zijn gedekt in de begroting. Deze kosten moeten worden 'inverdiend'. Dit wil zeggen dat deze kosten gedurende het jaar worden toegerekend aan taakvelden of daaraan gerelateerde projecten. Omdat deze inzet en daarmee de dekking op voorhand niet bekend is, worden dit risico-uren genoemd. In 2025 is er een nadeel van € 1,2 mln op de risico-uren. Dit bestaat uit:
Rekening houdend met het nadeel dat betrekking heeft op 2024 bedraagt het nadeel over 2025 voor de risico uren € 0,9 miljoen. Daarnaast was het in 2025 mogelijk om meer overheadkosten aan PPI projecten toe te rekenen, het voordeel bedraagt € 0,3 miljoen. Dit voordeel is -vanwege BBV voorschriften- verantwoord op taakveld 8.1 in programma 2.
Overige verschillen (€ 360.000 N – I) Dit betreft een aantal afwijkingen onder de rapportagegrens. BatenRegiodeal 3D (€ 5,4 miljoen V - I)
Saldo kostenplaatsen (€ 4,8 miljoen V - I)
Overige verschillen (€ 226.000 V – I)
| |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 189 | -189 | 189 | -189 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Toelichting0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens. | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 6 | 2.639 | 2.633 | 6 | 2.452 | 2.445 | 0 | -187 | -187 | 3.4 Economische promotie Toelichting3.4 Economische promotie
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
| |
| Subtotaal | 43.529 | 569.169 | 525.641 | 44.565 | 596.256 | 551.691 | 1.036 | 27.087 | 26.051 | ||
| Reserves | |||||||||||
| Bestuur, inwoners en financiën | 1.300 | 59.589 | 58.289 | 2.924 | 51.984 | 49.060 | 1.624 | -7.605 | -9.229 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting0.10 Mutaties reserves Bestuur, inwoners en financiën
Toelichting op afwijking(en)LastenBedrijfsvoeringsreserve (€ 1,6 miljoen N – I)
BatenKanaalzone Noord: Locatie Fuite (€ 9 miljoen N – I)
Bedrijfsvoeringsreserve ( € 1,4 miljoen V - I) | |
| 00100001 Burgemeester en wethouders | 1.921 | -1.921 | 4.159 | 8 | -4.151 | 2.238 | 8 | -2.230 | |||
| 00100003 Raadsgriffie | 1.576 | -1.576 | 1.587 | -1.587 | 11 | -11 | |||||
| 00100004 Raad | 1.655 | -1.655 | 1.590 | -1.590 | -65 | 65 | |||||
| 00100005 Fractieassistentie | 197 | -197 | 171 | -171 | -27 | 27 | |||||
| 00100006 Politieke markt | 259 | -259 | 247 | -247 | -11 | 11 | |||||
| 00100007 Externe Rekenkamer | 274 | -274 | 173 | -173 | -101 | 101 | |||||
| 00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie | 35 | -35 | 50 | -50 | 15 | -15 | |||||
| 00100009 Communicatiebudget | 66 | -66 | 51 | -51 | -15 | 15 | |||||
| 00100011 Presentiegelden + overige kosten | 57 | -57 | 47 | -47 | -10 | 10 | |||||
| 00100012 Nationale ombudsman | 39 | -39 | 48 | -48 | 9 | -9 | |||||
| 00100017 Diverse kosten dienstverlening | 24 | -24 | 16 | -16 | -9 | 9 | |||||
| 00100018 Bijdrage regiogemeenten | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 00100019 Huisvesting oude raadhuis | 121 | -121 | 121 | -121 | 0 | 0 | |||||
| 00100020 Representatie college | 308 | -308 | 314 | 21 | -293 | 6 | 21 | 15 | |||
| 00100024 Loonkosten taakveld 0.1 Bestuursond. | 852 | -852 | 852 | -852 | 0 | 0 | |||||
| 00100025 Contributies | 1.000 | -1.000 | 1.182 | -1.182 | 181 | -181 | |||||
| 00100026 Lobbybudget | 19 | -19 | 11 | -11 | -8 | 8 | |||||
| 00100027 Regionale Samenwerking | 1.530 | -1.530 | 1.406 | -1.406 | -124 | 124 | |||||
| 00100028 Raadhuis | 156 | 65 | -91 | 150 | 66 | -84 | -6 | 1 | 7 | ||
| 00100029 Programma dienstverlening | 32 | -32 | 51 | -51 | 19 | -19 | |||||
| 00100040 Accountantskosten | 321 | -321 | 408 | -408 | 87 | -87 | |||||
| 00100041 Smart City | 52 | -52 | 44 | 15 | -29 | -8 | 15 | 23 | |||
| 00100044 loonkosten tv0.1 Publiekszaken | 2.202 | -2.202 | 2.202 | -2.202 | 0 | 0 | |||||
| 00200001 Burgerzaken (iv) | 179 | -179 | 191 | -191 | 11 | -11 | |||||
| 00200003 Reisdocumenten | 1.661 | 2.538 | 878 | 1.597 | 2.468 | 871 | -63 | -70 | -7 | ||
| 00200004 Rijbewijzen | 239 | 701 | 462 | 103 | 587 | 484 | -135 | -113 | 22 | ||
| 00200005 Naturalisaties en naamswijz. | 197 | 263 | 66 | 204 | 258 | 54 | 8 | -5 | -13 | ||
| 00200006 Documenten en verklaringen | 41 | 98 | 57 | 37 | 159 | 122 | -4 | 61 | 65 | ||
| 00200007 Personen en familierecht | 156 | 375 | 218 | 159 | 400 | 242 | 2 | 25 | 23 | ||
| 00200008 Basisregistratie personen (BRP) | 30 | 24 | -6 | 7 | -7 | -23 | -24 | -1 | |||
| 00200009 Verkiezingen | 765 | -765 | 673 | -673 | -92 | 92 | |||||
| 00200014 loonkosten tv0.2 Publiekszaken | 3.333 | -3.333 | 3.333 | -3.333 | |||||||
| 00300001 Vastgoed overig | 51 | 76 | 25 | 35 | 78 | 43 | -16 | 2 | 18 | ||
| 00300003 Vastgoed te verkopen | 962 | 528 | -434 | 1.069 | 949 | -119 | 106 | 421 | 314 | ||
| 00300006 Overige gronden VGB | 91 | 122 | 30 | 119 | 496 | 378 | 27 | 375 | 347 | ||
| 00300007 Overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 00300008 Vastgoedbedrijf algemeen | 932 | -932 | 844 | 72 | -772 | -88 | 72 | 161 | |||
| 00300010 AD budget team vastgoed | 1.877 | -1.877 | 1.877 | -1.877 | 0 | 0 | |||||
| 00300011 Zwitsal (btw-aftrek) | 16 | -16 | 16 | -16 | |||||||
| 00300012 Zwitsal (btw-vrij) | 6 | -6 | 6 | -6 | |||||||
| 00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf | 73 | 543 | 470 | 1.589 | 2.144 | 555 | 1.516 | 1.600 | 85 | ||
| 00300014 Exploitatie strategische voorraad | 726 | 150 | -576 | 636 | 583 | -53 | -90 | 433 | 522 | ||
| 00300015 Verduurzaming vastgoed 2.0 (NAI) | 212 | -212 | 22 | -22 | -189 | 189 | |||||
| 00300016 Vastgoed overig belaste verhuur | 810 | 262 | -548 | 694 | 373 | -321 | -116 | 111 | 228 | ||
| 00300017 Kanaalzone Noord: locatie Fuite | 9.000 | -9.000 | -9.000 | 9.000 | |||||||
| 00500001 Treasury | 9.589 | 10.863 | 1.274 | 5.981 | 6.687 | 705 | -3.607 | -4.176 | -569 | ||
| 00500002 Dividenduitkeringen | 430 | 430 | 438 | 438 | 8 | 8 | |||||
| 00610001 WOZ-Woningen | 2.333 | -2.333 | 2.343 | -2.343 | 10 | -10 | |||||
| 00610002 OZB-Woningen | 30.405 | 30.405 | 30.367 | 30.367 | -38 | -38 | |||||
| 00620001 WOZ-niet Woningen | 347 | -347 | 347 | -347 | 0 | 0 | |||||
| 00620002 OZB-Niet woningen | 32.129 | 32.129 | 32.879 | 32.879 | 749 | 749 | |||||
| 00640001 Hondenbelasting | 399 | 399 | 359 | 359 | -39 | -39 | |||||
| 00640002 Precariobelasting | 528 | 528 | 10 | 566 | 556 | 10 | 38 | 28 | |||
| 00640003 Reclamebelasting | 464 | 464 | 315 | 315 | -149 | -149 | |||||
| 00640004 Overige Belastingen | 60 | 400 | 341 | 33 | 697 | 663 | -27 | 296 | 323 | ||
| 00700001 Algemene uitkering | 484.653 | 484.653 | 501.439 | 501.439 | 16.786 | 16.786 | |||||
| 00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF | -83 | 83 | 118 | -118 | 200 | -200 | |||||
| 00800002 Concern Stelposten | 1.738 | -1.738 | -2.100 | 73 | 2.173 | -3.838 | 73 | 3.911 | |||
| 00800012 Huisvesting / gebouwbeheer | 19 | -19 | 18 | -18 | -1 | 1 | |||||
| 00800014 Stelpost regio (zomernota) | 281 | 281 | 281 | 281 | |||||||
| 00800016 Stelposten Financien en Control | -7 | 7 | 7 | -7 | |||||||
| 00800020 ZW-poort PPS wegener | 3.266 | 169 | -3.098 | 3.266 | 169 | -3.098 | |||||
| 00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid | -29 | -29 | -29 | -29 | |||||||
| 00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen | -529 | 529 | 1.928 | 4.831 | 2.903 | 2.457 | 4.831 | 2.374 | |||
| 00800027 Regio deal Cleantechregio | 441 | 441 | 441 | 441 | |||||||
| 00800028 Loonkosten taakveld 0.8 PPIM | -2.128 | 79 | 2.208 | -515 | 515 | 1.613 | -79 | -1.692 | |||
| 00800029 Loonkosten taakveld 0.8 ROR | -1.575 | 1.575 | -817 | 817 | 758 | -758 | |||||
| 00800030 Loonkosten taakveld 0.8 VG | -273 | 273 | -179 | 179 | 94 | -94 | |||||
| 00800031 Loonkosten taakveld 0.8 omgrverg | -82 | 82 | -82 | 82 | |||||||
| 00800033 Regionale Structuur NPLW | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||||
| 00800034 Regiodeal 3D | 53 | 53 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 5.329 | -53 | ||||
| 00900001 Vennootschapsbelasting | 189 | -189 | 189 | -189 | |||||||
| 03400003 Toeristenbelasting | 6 | 2.639 | 2.633 | 6 | 2.452 | 2.445 | 0 | -187 | -187 | ||
| 4102 Salarissen en sociale lasten | 1.398 | -1.398 | 1.302 | -1.302 | -97 | 97 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 519 | -519 | 395 | -395 | -124 | 124 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 44 | -44 | 44 | -44 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 9 | -9 | 9 | -9 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 4 | -4 | 20 | -20 | 16 | -16 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 2.386 | -2.386 | 2.386 | -2.386 | |||||||
| 8140 Uitgeleend personeel | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 1.456 | -1.456 | 1.456 | -1.456 | |||||||
| 4101 Salarissen en sociale lasten | 11 | -11 | 11 | -11 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 44 | -44 | 53 | -53 | 9 | -9 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 38 | -38 | 0 | 0 | -38 | 38 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 15 | -15 | 2 | -2 | -13 | 13 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 22 | -22 | 38 | -38 | 16 | -16 | |||||
| 4406 WKR: Intermediaire kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 14 | -14 | 14 | -14 | |||||||
| 4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4480 Adviezen | 13 | -13 | 13 | -13 | |||||||
| 4102 Salarissen en sociale lasten | 1.207 | -1.207 | 1.210 | -1.210 | 3 | -3 | |||||
| 4140 Ingeleend personeel | 34 | -34 | 34 | -34 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 187 | -187 | 176 | -176 | -10 | 10 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 145 | -145 | 96 | -96 | -49 | 49 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 77 | -77 | 24 | -24 | -52 | 52 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 10 | -10 | 10 | -10 | |||||||
| 4455 Betaalde huren | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| 4600 Duurzame goederen | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 35 | -35 | 35 | -35 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 197 | -197 | 171 | -171 | -27 | 27 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 160 | -160 | 123 | -123 | -37 | 37 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 10 | -10 | 10 | -10 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 98 | -98 | 114 | -114 | 16 | -16 | |||||
| 4480 Adviezen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 135 | -135 | 135 | -135 | 0 | 0 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4480 Adviezen | 137 | -137 | 36 | -36 | -101 | 101 | |||||
| 4480 Adviezen | 35 | -35 | 50 | -50 | 15 | -15 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 66 | -66 | 51 | -51 | -15 | 15 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 57 | -57 | 47 | -47 | -10 | 10 | |||||
| 4480 Adviezen | 39 | -39 | 48 | -48 | 9 | -9 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 3 | -3 | 2 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4480 Adviezen | 11 | -11 | -11 | 11 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 11 | -11 | 11 | -11 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 24 | -24 | 36 | -36 | 11 | -11 | |||||
| 4410 Nuts | 45 | -45 | 31 | -31 | -15 | 15 | |||||
| 4420 Belastingen | 8 | -8 | 7 | -7 | -2 | 2 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 3 | -3 | 7 | -7 | 4 | -4 | |||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 31 | -31 | 32 | -32 | 1 | -1 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 9 | -9 | 9 | -9 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4360 Subsidies | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 288 | -288 | 198 | -198 | -90 | 90 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 2 | -2 | 20 | -20 | 17 | -17 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 59 | -59 | 59 | -59 | |||||||
| 4420 Belastingen | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| 4455 Betaalde huren | 21 | -21 | 21 | -21 | |||||||
| 4470 Onderhoudskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 15 | -15 | 15 | -15 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 852 | -852 | 852 | -852 | 0 | 0 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 1.000 | -1.000 | 1.182 | -1.182 | 181 | -181 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 19 | -19 | 11 | -11 | -8 | 8 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | 1.530 | -1.530 | 1.406 | -1.406 | -124 | 124 | |||||
| 4420 Belastingen | 11 | -11 | 11 | -11 | -1 | 1 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 64 | -64 | 42 | -42 | -22 | 22 | |||||
| 4480 Adviezen | 16 | -16 | 16 | -16 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 8 | -8 | 8 | -8 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 71 | -71 | 71 | -71 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8450 Huren | 65 | 65 | 66 | 66 | 1 | 1 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 32 | -32 | 49 | -49 | 18 | -18 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 321 | -321 | 407 | -407 | 86 | -86 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 52 | -52 | 36 | -36 | -16 | 16 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 8 | -8 | 8 | -8 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 2.202 | -2.202 | 2.202 | -2.202 | 0 | 0 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 179 | -179 | 183 | -183 | 4 | -4 | |||||
| 4480 Adviezen | 8 | -8 | 8 | -8 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 243 | -243 | 243 | -243 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 17 | -17 | 6 | -6 | -11 | 11 | |||||
| 4501 Inkomensoverdrachten Rijk | 1.401 | -1.401 | 1.349 | -1.349 | -52 | 52 | |||||
| 8250 Leges en andere rechten | 2.538 | 2.538 | 2.468 | 2.468 | -70 | -70 | |||||
| 4501 Inkomensoverdrachten Rijk | 239 | -239 | 103 | -103 | -135 | 135 | |||||
| 8250 Leges en andere rechten | 701 | 701 | 587 | 587 | -113 | -113 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 4 | -4 | 3 | -3 | -1 | 1 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4501 Inkomensoverdrachten Rijk | 193 | -193 | 200 | -200 | 8 | -8 | |||||
| 8250 Leges en andere rechten | 263 | 263 | 258 | 258 | -5 | -5 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 22 | -22 | -22 | 22 | |||||||
| 4501 Inkomensoverdrachten Rijk | 18 | -18 | 37 | -37 | 18 | -18 | |||||
| 8250 Leges en andere rechten | 98 | 98 | 159 | 159 | 61 | 61 | |||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 115 | -115 | 115 | -115 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 149 | -149 | 36 | -36 | -113 | 113 | |||||
| 4430 Werkkleding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 7 | -7 | 7 | -7 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8250 Leges en andere rechten | 375 | 375 | 400 | 400 | 25 | 25 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 30 | -30 | 7 | -7 | -23 | 23 | |||||
