| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Bedrijfsvoering | |||||||||||
| 0.4 Overhead | 89.910 | 4.610 | -85.299 | 88.780 | 6.115 | -82.665 | -1.129 | 1.504 | 2.634 | 0.4 Overhead Toelichting0.4 Overhead
Toelichting op afwijking(en)LastenReiskosten woon-werkverkeer (€ 750.000 V, waarvan € 250.000 V – I en € 500.000 V – S) In 2024 is er een structureel budget beschikbaar gesteld voor reiskosten woon-werkverkeer voor medewerkers van de Gemeente Apeldoorn. Naar verwachting wordt hiervan € 750.000 niet benut, waarvan € 500.000 als structureel voordeel kan worden aangemerkt. Het structurele deel van dit voordeel is reeds ingeboekt voor de bezuinigingstaakstelling. De reden van het voordeel is dat er minder vaak en ver wordt gereisd/gedeclareerd. Een wijziging in het personeelsbestand kan hierop van invloed zijn, zodat slechts een deel van het voordeel als structureel wordt aangemerkt.
Concernbrede personeelskosten (€ 662.000 N - I) Nadeel betreft een niet begrote storting in de Voorziening Verlofsparen. Per jaareinde wordt de hoogte van de voorziening bepaald op basis van gespaarde & opgenomen verlofuren. Aangezien dit jaarlijks fluctueert, is hier geen bedrag voor geraamd.
Kapitaallasten MER (€ 537.000 V – I) Vanwege de opgelopen vertraging van het project Nieuwbouw Datacenter Stadhuis (MER) is er in 2025 incidenteel een voordeel van € 537.000 op de kapitaallasten.
Mobiele devices (€ 551.000 N – I) In het kader van de Moderne Digitale Werkplek wordt elke werkplek omgebouwd tot een laptopwerkplek. In 2025 zijn er meer laptops vervangen dan voorzien; dit heeft diverse redenen. Allereerst was een aantal van de huidige laptops door de ombouw in het kader van de MDW eerder aan vervanging toe. Ten tweede heeft er meer personele expansie (zowel intern als extern) plaatsgevonden dan waar rekening mee was gehouden in de prognose.
Werkplekapparatuur derden (€ 375.000 N – I) Voor derden hebben wij werkplekapparatuur aangeschaft die wij vervolgens weer doorbelasten. Bij de lasten resulteert dit in een nadeel van € 375.000, hiertegenover staat dit bedrag als voordeel bij de baten. Per saldo is er dus geen afwijking.
Verzekeringen (€ 321.000 V – I) Het voordeel op verzekeringen ontstaat door een combinatie van verschillende factoren. Allereerst door een naverrekening op de Constructie Allrisk (CAR) oftewel Bouw- en Montage verzekering. Ten tweede door een gewijzigde financiële afspraak over het toerekenen van kosten en ten derde door het ophogen van het eigen risico van de brandverzekering. Of dit laatstgenoemde ook een structureel voordeel oplevert, zal het komende jaar uit moeten wijzen.
Stelpost Overhead (€ 659.000 V - I) Deze stelpost is bedoeld om de groei van de overhead die samenhangt met de groei van de organisatie te dekken. Op € 659.000 van deze stelpost is geen beroep gedaan en valt daarom vrij.
Overige verschillen (€ 450.000 V - I) Deze post is opgebouwd uit diverse verschillen onder de rapportagegrens.
BatenWerkplekapparatuur derden (€ 375.000 V – I) Voor derden hebben wij werkplekapparatuur aangeschaft die wij vervolgens weer doorbelasten. Bij de baten resulteert dit in een voordeel van € 375.000, hiertegenover staat dit bedrag als nadeel bij de lasten. Per saldo is er dus geen afwijking.
Compensatie energiekosten Stadhuis (€ 290.000 V - I) Eind 2022 werden gemeenten verplicht om te stoppen met het Gazprom energiecontract, vanwege zorgen over het overtreden van Europese sancties tegen Rusland na de inval in Oekraïne. Dit heeft hogere energiekosten tot gevolg gehad, waarvoor de gemeente Apeldoorn vanuit het Rijk voor € 290.000 is gecompenseerd.
Werkgebouw Zuid (€ 179.000 V - I) Dit betreft deels hogere opbrengsten huurders (€ 94.000), omdat er meer servicekosten zijn doorbelast dan begroot. Hier staan ook hogere lasten tegenover. Daarnaast is er ook voor Werkgebouw Zuid vanuit het Rijk een compensatie ontvangen (€ 85.000) voor de hogere energiekosten als gevolg van het verplicht stoppen met het Gazprom energiecontract.
Overige verschillen (€ 660.000 V – I)
| |
| Subtotaal | 89.910 | 4.610 | -85.299 | 88.780 | 6.115 | -82.665 | -1.129 | 1.504 | 2.634 | ||
| Reserves | |||||||||||
| Bedrijfsvoering | 652 | 652 | 247 | 687 | 440 | 247 | 35 | -212 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting0.10 Mutaties reserves Bedrijfsvoering
Toelichting op afwijking(en)LastenGeen afwijking boven de rapportagegrens.BatenGeen afwijking boven de rapportagegrens.
| ||
| 00400003 Contributies en lidmaatschappen | 218 | -218 | 224 | -224 | 6 | -6 | |||||
| 00400007 Bedrijfsvoering Directieraad | 1.276 | -1.276 | 1.474 | -1.474 | 198 | -198 | |||||
| 00400008 Bedrijfsvoering Financien | 8.151 | 56 | -8.095 | 8.339 | 134 | -8.205 | 189 | 78 | -110 | ||
| 00400009 Huisvesting gemeentewerf Noord | 202 | -202 | 173 | -173 | -29 | 29 | |||||
| 00400014 Bedrijfsvoering Informatie | 14.769 | -14.769 | 14.765 | -14.765 | -4 | 4 | |||||
| 00400016 INF - Functioneel Beheer | 5.144 | -5.144 | 4.980 | -4.980 | -164 | 164 | |||||
| 00400017 INF - Informatie en gegevensdiensten | 522 | -522 | 362 | 3 | -359 | -161 | 3 | 164 | |||
| 00400018 INF - Informatiemanagement | 104 | -104 | 102 | -102 | -2 | 2 | |||||
| 00400019 INF - Infrastructuur | 3.275 | 10 | -3.265 | 2.496 | 8 | -2.489 | -778 | -2 | 776 | ||
| 00400021 Ondernemingsraad | 51 | -51 | 4 | -4 | -47 | 47 | |||||
| 00400022 Communicatie en website | 269 | -269 | 217 | -217 | -52 | 52 | |||||
| 00400024 ORG - HRM | 457 | -457 | 579 | 9 | -570 | 122 | 9 | -113 | |||
| 00400028 Concernbrede Personeelskosten | 296 | -296 | 1.006 | 20 | -986 | 710 | 20 | -689 | |||
| 00400032 Werken voor derden Financien | 209 | 209 | 0 | 225 | 224 | 0 | 16 | 16 | |||
| 00400035 IV-projectondersteuning | 92 | -92 | 117 | -117 | 25 | -25 | |||||
| 00400037 Kosten rechtelijke procedures | 203 | -203 | 278 | 1 | -277 | 75 | 1 | -74 | |||
| 00400042 Verzekeringen | 458 | -458 | 137 | -137 | -321 | 321 | |||||
| 00400043 Dienstverlening CODA | 997 | -997 | 997 | -997 | 0 | 0 | |||||
| 00400048 Duurzaam vervoer | 1.966 | -1.966 | 1.126 | 0 | -1.125 | -841 | 0 | 841 | |||
| 00400049 Aanschaf meubilair | 381 | -381 | 279 | -279 | -102 | 102 | |||||
| 00400050 Stadhuis | 2.704 | -2.704 | 2.780 | 7 | -2.773 | 76 | 7 | -69 | |||
| 00400051 Arbo | 129 | -129 | 48 | -48 | -81 | 81 | |||||
| 00400052 Telefonie | 783 | -783 | 620 | -620 | -163 | 163 | |||||
| 00400053 BHV | 112 | -112 | 100 | -100 | -11 | 11 | |||||
| 00400055 Schoonmaak | 723 | -723 | 777 | -777 | 54 | -54 | |||||
| 00400056 Catering | 1.041 | -1.041 | 1.189 | -1.189 | 148 | -148 | |||||
| 00400058 Post + Dossiervoorziening | 670 | 29 | -641 | 681 | 32 | -649 | 10 | 3 | -8 | ||
| 00400060 Drukwerk repro en kopieerservice | 257 | -257 | 226 | -226 | -30 | 30 | |||||
| 00400063 Betalingsverkeer | 97 | -97 | 53 | 12 | -40 | -45 | 12 | 57 | |||
| 00400064 Kantoorbenodigdheden | 87 | -87 | 70 | -70 | -17 | 17 | |||||
| 00400065 Kerstpakketten | 87 | -87 | 91 | -91 | 4 | -4 | |||||
| 00400066 Stadhuis (fac.zaken) | 3.547 | -3.547 | 3.252 | 298 | -2.954 | -295 | 298 | 593 | |||
| 00400067 Loopbaancentrum | 754 | 40 | -714 | 620 | 102 | -518 | -135 | 62 | 197 | ||
| 00400068 BBL budget | 432 | -432 | 242 | 19 | -223 | -190 | 19 | 209 | |||
| 00400074 Collegeonderzoeken | 53 | -53 | 45 | -45 | -8 | 8 | |||||
| 00400078 Werkgebouw zuid | 1.069 | 372 | -697 | 942 | 418 | -524 | -128 | 46 | 174 | ||
| 00400079 Wijkposten B&O overig | 23 | -23 | 49 | -49 | 26 | -26 | |||||
| 00400087 Wrk derden INF - Infra/OVIJ | 555 | 555 | 290 | 846 | 555 | 290 | 290 | 0 | |||
| 00400091 Wrk derden INF - Infra/CJG | 653 | 653 | 653 | 653 | 0 | 0 | |||||
| 00400095 Wrk derden INF - Infra/Tribuut | 364 | 364 | 364 | 364 | 0 | 0 | |||||
| 00400100 Wrk derden INF - Funct.beh./Epe-HRM | 3 | 76 | 74 | 76 | 76 | -3 | 3 | ||||
| 00400117 Huisvesting / gebouwbeheer | 66 | -66 | 71 | -71 | 5 | -5 | |||||
| 00400120 Automatiseringskosten (non devices) | 39 | -39 | 14 | -14 | -25 | 25 | |||||
| 00400125 Beheer en Onderhoud | 984 | 75 | -909 | 919 | 0 | -919 | -64 | -75 | -10 | ||
| 00400127 Werkgebouw Zuid | 724 | 276 | -447 | 950 | 455 | -495 | 226 | 179 | -47 | ||
| 00400129 Mobiele Devices | 1.502 | -1.502 | 2.053 | 79 | -1.974 | 551 | 79 | -472 | |||
| 00400131 Apeldoorn Academie | 101 | -101 | 172 | -172 | 71 | -71 | |||||
| 00400132 Traineeprogramma | 323 | -323 | 177 | 9 | -168 | -146 | 9 | 155 | |||
| 00400133 Samen055 | 832 | 625 | -207 | 714 | 694 | -20 | -118 | 69 | 187 | ||
| 00400134 Stelpost overhead | 659 | 256 | -403 | 278 | 278 | -659 | 22 | 681 | |||
| 00400136 Excellente organisatie | 162 | -162 | 75 | -75 | -87 | 87 | |||||
| 00400148 Gemeentewerf noord | 340 | -340 | 329 | 2 | -328 | -10 | 2 | 12 | |||
| 00400154 Duurzame inzetbaarheid | 11 | -11 | 15 | -15 | 3 | -3 | |||||
| 00400157 CODA boeken/tijdschriften | 82 | -82 | 83 | -83 | 1 | -1 | |||||
| 00400160 Concernzaken | 3.466 | 72 | -3.394 | 3.493 | 74 | -3.419 | 27 | 2 | -25 | ||
| 00400161 Projecten Programma's en Interim man | 177 | -177 | 177 | -177 | -1 | 1 | |||||
| 00400162 Vitaal Ondernemend Apeldoorn | 174 | 39 | -135 | 179 | -179 | 5 | -39 | -44 | |||
| 00400163 Omgevingsbeleid | 188 | -188 | 178 | 0 | -178 | -9 | 0 | 10 | |||
| 00400164 Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie | 673 | -673 | 602 | -602 | -71 | 71 | |||||
| 00400165 Omgevingsrecht en Vergunningen | 132 | -132 | 106 | -106 | -26 | 26 | |||||
| 00400167 Vastgoed en Grond | 247 | -247 | 248 | -248 | 1 | -1 | |||||
| 00400168 Veiligheid | 624 | -624 | 662 | -662 | 38 | -38 | |||||
| 00400169 Interne Dienstverlening | 8.876 | -8.876 | 9.122 | 0 | -9.122 | 245 | 0 | -245 | |||
| 00400170 Publiekszaken | 490 | -490 | 459 | -459 | -31 | 31 | |||||
| 00400171 Personeel en Organisatie | 3.044 | -3.044 | 3.091 | -3.091 | 47 | -47 | |||||
| 00400172 Juridische Zaken | 4.705 | -4.705 | 4.753 | 6 | -4.747 | 47 | 6 | -42 | |||
| 00400173 Communicatie en Kabinetszaken | 4.104 | -4.104 | 4.104 | -4.104 | 0 | 0 | |||||
| 00400174 Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 241 | -241 | 241 | -241 | 0 | 0 | |||||
| 00400175 Keten & Accountmanagement Sociaal | 153 | -153 | 313 | -313 | 160 | -160 | |||||
| 00400176 Sociaal- Realisatie Sociaal | 1.040 | -1.040 | 1.124 | -1.124 | 84 | -84 | |||||
| 00400177 Sociaal- Loket Sociaal | 981 | -981 | 934 | -934 | -46 | 46 | |||||
| 00400178 Wrk derden Hrm | 41 | 41 | 51 | 51 | -41 | 10 | 51 | ||||
| 00400179 Wrk derden Servicepunt | 346 | 346 | 184 | 328 | 144 | -162 | -18 | 144 | |||
| 00400180 Wrk derden Facilitair | 266 | 298 | 32 | 297 | 307 | 10 | 31 | 9 | -22 | ||
| 00400182 Leren en Ontwikkelen Ruimte | 511 | -511 | 569 | -569 | 58 | -58 | |||||
| 00400183 Leren en Ontwikkelen (thema Concern) | 151 | -151 | 126 | -126 | -25 | 25 | |||||
| 00400184 Leren en Ontw. Int.Dienst.verk/bdv | 654 | -654 | 674 | -674 | 20 | -20 | |||||
| 00400185 Leren en Ontwikkelen Maatsch. Ontw. | 567 | -567 | 421 | -421 | -146 | 146 | |||||
| 00400186 Werkplekapparatuur derden | 375 | 377 | 2 | 375 | 377 | 2 | |||||
| 00400187 Werken derden Regio-gemeenten | 218 | 218 | 10 | 227 | 218 | 10 | 10 | 0 | |||
| 00400188 Beveiliging | 401 | -401 | 463 | -463 | 62 | -62 | |||||
| 00400189 Security & Privacy budget | 79 | -79 | 121 | -121 | 41 | -41 | |||||
| 00400190 Wet Open Overheid | 348 | -348 | 453 | -453 | 106 | -106 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 11 | -11 | 11 | -11 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 218 | -218 | 213 | -213 | -5 | 5 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 1.184 | -1.184 | 1.184 | -1.184 | 0 | 0 | |||||
| 4180 Interne uren | 95 | -95 | 95 | -95 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 30 | -30 | 30 | -30 | |||||||
| 4401 Werkkostenregeling | 48 | -48 | 55 | -55 | 7 | -7 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 6 | -6 | 27 | -27 | 22 | -22 | |||||
| 4406 WKR: Intermediaire kosten | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 34 | -34 | 34 | -34 | |||||||
| 4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | 18 | -18 | 18 | -18 | |||||||
| 4455 Betaalde huren | 6 | -6 | 6 | -6 | |||||||
| 4480 Adviezen | 39 | -39 | 23 | -23 | -16 | 16 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 7.233 | -7.233 | 7.249 | -7.249 | 17 | -17 | |||||
| 4140 Ingeleend personeel | 602 | -602 | 313 | -313 | -289 | 289 | |||||
| 4180 Interne uren | 14 | -14 | 14 | -14 | |||||||
| 4182 Uren inhuur | 176 | -176 | 176 | -176 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 58 | -58 | 96 | -96 | 38 | -38 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 28 | -28 | 16 | -16 | -12 | 12 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4406 WKR: Intermediaire kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 21 | -21 | 21 | -21 | |||||||
| 4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4480 Adviezen | 230 | -230 | 451 | -451 | 221 | -221 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
| 8140 Uitgeleend personeel | 15 | 15 | 12 | 12 | -4 | -4 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
| 8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | 40 | 40 | 86 | 86 | 46 | 46 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 15 | -15 | 90 | -90 | 75 | -75 | |||||
| 4410 Nuts | 21 | -21 | 26 | -26 | 5 | -5 | |||||
| 4420 Belastingen | 30 | -30 | 14 | -14 | -16 | 16 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 73 | -73 | 13 | -13 | -60 | 60 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 29 | -29 | -4 | 4 | -32 | 32 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 32 | -32 | 32 | -32 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 13.813 | -13.813 | 13.813 | -13.813 | 0 | 0 | |||||
| 4102 Salarissen en sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 882 | -882 | 882 | -882 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 44 | -44 | 15 | -15 | -29 | 29 | |||||
| 4402 Stelposten | 27 | -27 | -27 | 27 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4406 WKR: Intermediaire kosten | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 45 | -45 | 45 | -45 | |||||||
| 4430 Werkkleding | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||||
| 4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 62 | -62 | 62 | -62 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 4.125 | -4.125 | 4.287 | -4.287 | 162 | -162 | |||||
| 4402 Stelposten | 178 | -178 | -178 | 178 | |||||||
| 4480 Adviezen | 73 | -73 | 12 | -12 | -61 | 61 | |||||
| 4600 Duurzame goederen | 6 | -6 | 6 | -6 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 13 | -13 | 13 | -13 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 742 | -742 | 590 | -590 | -152 | 152 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 26 | -26 | 11 | -11 | -15 | 15 | |||||
| 4140 Ingeleend personeel | 64 | -64 | -64 | 64 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 327 | -327 | 276 | -276 | -51 | 51 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 125 | -125 | 82 | -82 | -43 | 43 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 7 | -7 | 2 | -2 | -4 | 4 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 20 | -20 | 20 | -20 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 79 | -79 | 79 | -79 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 5 | -5 | 3 | -3 | -3 | 3 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 1.657 | -1.657 | 1.400 | -1.400 | -257 | 257 | |||||
| 4480 Adviezen | 12 | -12 | 12 | -12 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 1.528 | -1.528 | 1.043 | -1.043 | -486 | 486 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 90 | -90 | 39 | -39 | -51 | 51 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 10 | 10 | 8 | 8 | -2 | -2 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 50 | -50 | -50 | 50 | |||||||
| 4401 Werkkostenregeling | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 235 | -235 | 193 | -193 | -41 | 41 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 32 | -32 | 23 | -23 | -10 | 10 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 436 | -436 | 482 | -482 | 46 | -46 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 38 | -38 | 38 | -38 | |||||||
| 4480 Adviezen | 21 | -21 | 57 | -57 | 36 | -36 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 4101 Salarissen en sociale lasten | 213 | -213 | 192 | -192 | -22 | 22 | |||||
| 4102 Salarissen en sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4180 Interne uren | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 55 | -55 | 105 | -105 | 50 | -50 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 18 | -18 | 23 | -23 | 5 | -5 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 10 | -10 | 11 | -11 | 1 | -1 | |||||
| 4491 Schade aan eigendommen | 13 | -13 | 13 | -13 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 662 | -662 | 662 | -662 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 209 | 209 | 225 | 225 | 16 | 16 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 8 | -8 | 35 | -35 | 26 | -26 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 80 | -80 | 80 | -80 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 4 | -4 | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 60 | -60 | 175 | -175 | 116 | -116 | |||||
| 4480 Adviezen | 143 | -143 | 102 | -102 | -41 | 41 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 458 | -458 | 142 | -142 | -316 | 316 | |||||
| 4491 Schade aan eigendommen | -5 | 5 | -5 | 5 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 997 | -997 | 997 | -997 | 0 | 0 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 283 | -283 | 483 | -483 | 201 | -201 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 19 | -19 | 10 | -10 | -9 | 9 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1.493 | -1.493 | 507 | -507 | -986 | 986 | |||||
| 4420 Belastingen | 4 | -4 | 11 | -11 | 6 | -6 | |||||
| 4455 Betaalde huren | 54 | -54 | 18 | -18 | -36 | 36 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 35 | -35 | 18 | -18 | -17 | 17 | |||||
| 4480 Adviezen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 4 | -4 | 0 | 0 | -4 | 4 | |||||
| 4600 Duurzame goederen | 11 | -11 | 15 | -15 | 5 | -5 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 59 | -59 | 59 | -59 | 1 | -1 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 5 | -5 | 3 | -3 | -2 | 2 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 17 | -17 | 17 | -17 | |||||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 24 | -24 | 24 | -24 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4600 Duurzame goederen | 381 | -381 | 235 | -235 | -146 | 146 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 5 | -5 | -5 | 5 | |||||||
| 4420 Belastingen | 151 | -151 | 159 | -159 | 8 | -8 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 632 | -632 | 727 | -727 | 94 | -94 | |||||
| 4480 Adviezen | 11 | -11 | 11 | -11 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 86 | -86 | 86 | -86 | |||||||
| 4491 Schade aan eigendommen | 10 | -10 | 10 | -10 | |||||||
| 4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 7 | -7 | -7 | 7 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 583 | -583 | 583 | -583 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 1.101 | -1.101 | 1.130 | -1.130 | 29 | -29 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 136 | -136 | 74 | -74 | -62 | 62 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 129 | -129 | 45 | -45 | -84 | 84 | |||||
| 4480 Adviezen | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 18 | -18 | 18 | -18 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 783 | -783 | 600 | -600 | -183 | 183 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 52 | -52 | 52 | -52 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 35 | -35 | 36 | -36 | 0 | 0 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 77 | -77 | 12 | -12 | -64 | 64 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 723 | -723 | 768 | -768 | 45 | -45 | |||||
| 4480 Adviezen | 7 | -7 | 7 | -7 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 150 | -150 | 150 | -150 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 186 | -186 | 186 | -186 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1.041 | -1.041 | 849 | -849 | -192 | 192 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 488 | -488 | 441 | -441 | -47 | 47 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 163 | -163 | 214 | -214 | 51 | -51 | |||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4470 Onderhoudskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4600 Duurzame goederen | 5 | -5 | 5 | -5 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 18 | -18 | 18 | -18 | 0 | 0 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 29 | 29 | 32 | 32 | 3 | 3 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 118 | -118 | 220 | -220 | 101 | -101 | |||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 6 | -6 | 6 | -6 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4455 Betaalde huren | 138 | -138 | -138 | 138 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 97 | -97 | 53 | -53 | -45 | 45 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 4407 WKR: Nihilwaardering | 87 | -87 | 69 | -69 | -18 | 18 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4401 Werkkostenregeling | 87 | -87 | 91 | -91 | 4 | -4 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
